<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ディープラーニングのための数学勉強結果 | Shino&#039;s Mind Archive</title>
	<atom:link href="https://shinoarchive.com/contents/category/course/%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%bc%e3%83%97%e3%83%a9%e3%83%bc%e3%83%8b%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%81%ae%e3%81%9f%e3%82%81%e3%81%ae%e6%95%b0%e5%ad%a6%e5%8b%89%e5%bc%b7%e7%b5%90%e6%9e%9c/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://shinoarchive.com</link>
	<description>-シノの脳内図書館-</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Nov 2020 00:24:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>ディープラーニングのための数学勉強結果「勾配降下法」</title>
		<link>https://shinoarchive.com/contents/2307/</link>
					<comments>https://shinoarchive.com/contents/2307/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[shino.20191228]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2020 00:23:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ディープラーニングのための数学勉強結果]]></category>
		<category><![CDATA[ディープラーニング]]></category>
		<category><![CDATA[ニューラルネットワーク]]></category>
		<category><![CDATA[勾配降下法]]></category>
		<category><![CDATA[数学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shinoarchive.com/?p=2307</guid>

					<description><![CDATA[本シリーズでは、以下の本に沿って数学を解説している。 ディープラーニングがわかる数学入門ディープラーニング(深層学習)は、人工知能(AI)分野で活躍したい学生や社会人など、多くの人たちに注目されています。ディープラーニン [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://shinoarchive.com/contents/2307/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ディープラーニングのための数学勉強結果「多変数関数の微分」</title>
		<link>https://shinoarchive.com/contents/2291/</link>
					<comments>https://shinoarchive.com/contents/2291/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[shino.20191228]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2020 03:03:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ディープラーニングのための数学勉強結果]]></category>
		<category><![CDATA[ディープラーニング]]></category>
		<category><![CDATA[ニューラルネットワーク]]></category>
		<category><![CDATA[偏微分]]></category>
		<category><![CDATA[多変数関数]]></category>
		<category><![CDATA[数学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shinoarchive.com/?p=2291</guid>

					<description><![CDATA[本シリーズでは、以下の本に沿って数学を解説している。 ディープラーニングがわかる数学入門ディープラーニング(深層学習)は、人工知能(AI)分野で活躍したい学生や社会人など、多くの人たちに注目されています。ディープラーニン [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://shinoarchive.com/contents/2291/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ディープラーニングのための数学勉強結果「合成関数の微分、関数の最小値」</title>
		<link>https://shinoarchive.com/contents/2269/</link>
					<comments>https://shinoarchive.com/contents/2269/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[shino.20191228]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2020 01:50:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ディープラーニングのための数学勉強結果]]></category>
		<category><![CDATA[ディープラーニング]]></category>
		<category><![CDATA[ニューラルネットワーク]]></category>
		<category><![CDATA[合成関数]]></category>
		<category><![CDATA[微分]]></category>
		<category><![CDATA[数学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shinoarchive.com/?p=2269</guid>

					<description><![CDATA[本シリーズでは、以下の本に沿って数学を解説している。 ディープラーニングがわかる数学入門ディープラーニング(深層学習)は、人工知能(AI)分野で活躍したい学生や社会人など、多くの人たちに注目されています。ディープラーニン [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://shinoarchive.com/contents/2269/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ディープラーニングのための数学勉強結果「微分の基本」</title>
		<link>https://shinoarchive.com/contents/2250/</link>
					<comments>https://shinoarchive.com/contents/2250/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[shino.20191228]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2020 05:50:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ディープラーニングのための数学勉強結果]]></category>
		<category><![CDATA[ディープラーニング]]></category>
		<category><![CDATA[ニューラルネットワーク]]></category>
		<category><![CDATA[微分]]></category>
		<category><![CDATA[数学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shinoarchive.com/?p=2250</guid>

					<description><![CDATA[本シリーズでは、以下の本に沿って数学を解説している。 ディープラーニングがわかる数学入門ディープラーニング(深層学習)は、人工知能(AI)分野で活躍したい学生や社会人など、多くの人たちに注目されています。ディープラーニン [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://shinoarchive.com/contents/2250/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ディープラーニングのための数学勉強結果「ベクトル」</title>
		<link>https://shinoarchive.com/contents/2236/</link>
					<comments>https://shinoarchive.com/contents/2236/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[shino.20191228]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2020 02:09:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ディープラーニングのための数学勉強結果]]></category>
		<category><![CDATA[ディープラーニング]]></category>
		<category><![CDATA[ニューラルネットワーク]]></category>
		<category><![CDATA[ベクトル]]></category>
		<category><![CDATA[数学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shinoarchive.com/?p=2236</guid>

					<description><![CDATA[本シリーズでは、以下の本に沿って数学を解説している。 ディープラーニングがわかる数学入門ディープラーニング(深層学習)は、人工知能(AI)分野で活躍したい学生や社会人など、多くの人たちに注目されています。ディープラーニン [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://shinoarchive.com/contents/2236/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ディープラーニングのための数学勉強結果「数列、漸化式、シグマ記号」</title>
		<link>https://shinoarchive.com/contents/2222/</link>
					<comments>https://shinoarchive.com/contents/2222/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[shino.20191228]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2020 02:49:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ディープラーニングのための数学勉強結果]]></category>
		<category><![CDATA[ディープラーニング]]></category>
		<category><![CDATA[ニューラルネットワーク]]></category>
		<category><![CDATA[数列]]></category>
		<category><![CDATA[数学]]></category>
		<category><![CDATA[総和]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shinoarchive.com/?p=2222</guid>

					<description><![CDATA[前回から、以下の本の解説を行っている。 ディープラーニングがわかる数学入門ディープラーニング(深層学習)は、人工知能(AI)分野で活躍したい学生や社会人など、多くの人たちに注目されています。ディープラーニングは、今後ます [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://shinoarchive.com/contents/2222/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ディープラーニングのための数学勉強結果「ニューラルネットワーク、関数」</title>
		<link>https://shinoarchive.com/contents/2212/</link>
					<comments>https://shinoarchive.com/contents/2212/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[shino.20191228]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2020 03:03:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ディープラーニングのための数学勉強結果]]></category>
		<category><![CDATA[ディープラーニング]]></category>
		<category><![CDATA[ニューラルネットワーク]]></category>
		<category><![CDATA[数学]]></category>
		<category><![CDATA[関数]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shinoarchive.com/?p=2212</guid>

					<description><![CDATA[最近、引っ越しをした。 その時の掃除で、以下の本が発掘された。 ディープラーニングがわかる数学入門ディープラーニング(深層学習)は、人工知能(AI)分野で活躍したい学生や社会人など、多くの人たちに注目されています。ディー [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://shinoarchive.com/contents/2212/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
