<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ナイーブベイズ分類器 | Shino&#039;s Mind Archive</title>
	<atom:link href="https://shinoarchive.com/contents/tag/%e3%83%8a%e3%82%a4%e3%83%bc%e3%83%96%e3%83%99%e3%82%a4%e3%82%ba%e5%88%86%e9%a1%9e%e5%99%a8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://shinoarchive.com</link>
	<description>-シノの脳内図書館-</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Jun 2020 08:43:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.12</generator>
	<item>
		<title>自然言語処理勉強結果「分類器の評価方法」</title>
		<link>https://shinoarchive.com/contents/1624/</link>
					<comments>https://shinoarchive.com/contents/1624/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[shino.20191228]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2020 08:43:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[自然言語処理学習結果]]></category>
		<category><![CDATA[ナイーブベイズ分類器]]></category>
		<category><![CDATA[分類器]]></category>
		<category><![CDATA[機械学習]]></category>
		<category><![CDATA[自然言語処理]]></category>
		<category><![CDATA[評価]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shinoarchive.com/?p=1624</guid>

					<description><![CDATA[前回は、ナイーブベイズ分類器という機械学習の分類を行うアルゴリズムを紹介した。 で、方法を解説したのだが、これがどの程度正しく推測できているかが気になるところだ。 というわけで、今回はこの分類器の評価方法を解説していこう [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://shinoarchive.com/contents/1624/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>自然言語処理勉強結果「機械学習の分類器」</title>
		<link>https://shinoarchive.com/contents/1573/</link>
					<comments>https://shinoarchive.com/contents/1573/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[shino.20191228]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2020 07:11:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[自然言語処理学習結果]]></category>
		<category><![CDATA[ナイーブベイズ分類器]]></category>
		<category><![CDATA[分類器]]></category>
		<category><![CDATA[教師あり学習]]></category>
		<category><![CDATA[機械学習]]></category>
		<category><![CDATA[自然言語処理]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shinoarchive.com/?p=1573</guid>

					<description><![CDATA[前々回は、そもそもの自然言語処理とは何かと、それによく使われる機械学習の概要を説明した。 自然言語処理勉強結果「機械学習って何？」 &#124; Shino&#8217;s Mind Archive ただ、これだけだとまだ具体的な [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://shinoarchive.com/contents/1573/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ナイーブベイズ分類器を理解するための数学「確率」</title>
		<link>https://shinoarchive.com/contents/1580/</link>
					<comments>https://shinoarchive.com/contents/1580/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[shino.20191228]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2020 07:52:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[自然言語処理学習結果]]></category>
		<category><![CDATA[ナイーブベイズ分類器]]></category>
		<category><![CDATA[ベイズの定理]]></category>
		<category><![CDATA[数学]]></category>
		<category><![CDATA[確率]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shinoarchive.com/?p=1580</guid>

					<description><![CDATA[今、別記事で自然言語処理を学習している。 その中で出てくる機械学習の部分で、結構数学の知識が必要となる。 それを補足していこうというのが、本記事の内容だ。 今回は、確率を解説する。 案外苦手な人も多いであろう部分なので、 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://shinoarchive.com/contents/1580/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
