<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>数学 | Shino&#039;s Mind Archive</title>
	<atom:link href="https://shinoarchive.com/contents/tag/%E6%95%B0%E5%AD%A6/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://shinoarchive.com</link>
	<description>-シノの脳内図書館-</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Dec 2020 04:47:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>【数学】集合の要素同士を対応させる「写像」</title>
		<link>https://shinoarchive.com/contents/2927/</link>
					<comments>https://shinoarchive.com/contents/2927/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[shino.20191228]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2020 04:45:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[講座系]]></category>
		<category><![CDATA[写像]]></category>
		<category><![CDATA[対応]]></category>
		<category><![CDATA[数学]]></category>
		<category><![CDATA[集合]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shinoarchive.com/?p=2927</guid>

					<description><![CDATA[今、シリーズでオートマトンと言語に関する話を書いている。 初回は以下だ。 前回は証明をざっとではあるが解説した。 これは数をこなせばこなすほど、RPGのレベルのように実力が上がっていくので、是非色々調べてチャレンジして頂 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://shinoarchive.com/contents/2927/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【数学】証明って何だろう</title>
		<link>https://shinoarchive.com/contents/2908/</link>
					<comments>https://shinoarchive.com/contents/2908/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[shino.20191228]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2020 03:24:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[講座系]]></category>
		<category><![CDATA[定理]]></category>
		<category><![CDATA[定義]]></category>
		<category><![CDATA[数学]]></category>
		<category><![CDATA[補題]]></category>
		<category><![CDATA[証明]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shinoarchive.com/?p=2908</guid>

					<description><![CDATA[今、シリーズでオートマトンと言語に関する話を書いている。 初回は以下だ。 さて、前回は証明の解説の準備として、命題と論理を解説した。 改めて言葉で見るとなかなかに難しそうだが、適宜真偽関係を見ながら進めてもらえればと思う [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://shinoarchive.com/contents/2908/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【数学】証明のための「命題と論理」</title>
		<link>https://shinoarchive.com/contents/2876/</link>
					<comments>https://shinoarchive.com/contents/2876/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[shino.20191228]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2020 00:51:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[講座系]]></category>
		<category><![CDATA[命題]]></category>
		<category><![CDATA[数学]]></category>
		<category><![CDATA[論理]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shinoarchive.com/?p=2876</guid>

					<description><![CDATA[今、シリーズでオートマトンと言語に関する話を書いている。 初回は以下だ。 さて、前回から必要な知識の補足を書いている。 前回は、集合とは何ぞやというところを解説した。 本当に基礎の部分しか解説していないが、一旦集合が何者 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://shinoarchive.com/contents/2876/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【数学】「集合」の定義と基本的な性質</title>
		<link>https://shinoarchive.com/contents/2840/</link>
					<comments>https://shinoarchive.com/contents/2840/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[shino.20191228]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2020 02:34:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[講座系]]></category>
		<category><![CDATA[数学]]></category>
		<category><![CDATA[集合]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shinoarchive.com/?p=2840</guid>

					<description><![CDATA[今、シリーズでオートマトンと言語に関する話を書いている。 初回は以下だ。 さて、ここで集合だったり論理だったりをガンガン使っている。 しかし、そのあたりが不安な方もいらっしゃるのではないだろうか。 特に、文系の方だとこの [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://shinoarchive.com/contents/2840/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ディープラーニングのための数学勉強結果「勾配降下法」</title>
		<link>https://shinoarchive.com/contents/2307/</link>
					<comments>https://shinoarchive.com/contents/2307/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[shino.20191228]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2020 00:23:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ディープラーニングのための数学勉強結果]]></category>
		<category><![CDATA[ディープラーニング]]></category>
		<category><![CDATA[ニューラルネットワーク]]></category>
		<category><![CDATA[勾配降下法]]></category>
		<category><![CDATA[数学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shinoarchive.com/?p=2307</guid>

					<description><![CDATA[本シリーズでは、以下の本に沿って数学を解説している。 &#12487;&#12451;&#12540;&#12503;&#12521;&#12540;&#12491;&#12531;&#12464;&#12364;&#1 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://shinoarchive.com/contents/2307/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ディープラーニングのための数学勉強結果「多変数関数の微分」</title>
		<link>https://shinoarchive.com/contents/2291/</link>
					<comments>https://shinoarchive.com/contents/2291/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[shino.20191228]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2020 03:03:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ディープラーニングのための数学勉強結果]]></category>
		<category><![CDATA[ディープラーニング]]></category>
		<category><![CDATA[ニューラルネットワーク]]></category>
		<category><![CDATA[偏微分]]></category>
		<category><![CDATA[多変数関数]]></category>
		<category><![CDATA[数学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shinoarchive.com/?p=2291</guid>

					<description><![CDATA[本シリーズでは、以下の本に沿って数学を解説している。 &#12487;&#12451;&#12540;&#12503;&#12521;&#12540;&#12491;&#12531;&#12464;&#12364;&#1 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://shinoarchive.com/contents/2291/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ディープラーニングのための数学勉強結果「合成関数の微分、関数の最小値」</title>
		<link>https://shinoarchive.com/contents/2269/</link>
					<comments>https://shinoarchive.com/contents/2269/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[shino.20191228]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2020 01:50:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ディープラーニングのための数学勉強結果]]></category>
		<category><![CDATA[ディープラーニング]]></category>
		<category><![CDATA[ニューラルネットワーク]]></category>
		<category><![CDATA[合成関数]]></category>
		<category><![CDATA[微分]]></category>
		<category><![CDATA[数学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shinoarchive.com/?p=2269</guid>

					<description><![CDATA[本シリーズでは、以下の本に沿って数学を解説している。 &#12487;&#12451;&#12540;&#12503;&#12521;&#12540;&#12491;&#12531;&#12464;&#12364;&#1 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://shinoarchive.com/contents/2269/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ディープラーニングのための数学勉強結果「微分の基本」</title>
		<link>https://shinoarchive.com/contents/2250/</link>
					<comments>https://shinoarchive.com/contents/2250/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[shino.20191228]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2020 05:50:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ディープラーニングのための数学勉強結果]]></category>
		<category><![CDATA[ディープラーニング]]></category>
		<category><![CDATA[ニューラルネットワーク]]></category>
		<category><![CDATA[微分]]></category>
		<category><![CDATA[数学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shinoarchive.com/?p=2250</guid>

					<description><![CDATA[本シリーズでは、以下の本に沿って数学を解説している。 &#12487;&#12451;&#12540;&#12503;&#12521;&#12540;&#12491;&#12531;&#12464;&#12364;&#1 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://shinoarchive.com/contents/2250/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ディープラーニングのための数学勉強結果「ベクトル」</title>
		<link>https://shinoarchive.com/contents/2236/</link>
					<comments>https://shinoarchive.com/contents/2236/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[shino.20191228]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2020 02:09:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ディープラーニングのための数学勉強結果]]></category>
		<category><![CDATA[ディープラーニング]]></category>
		<category><![CDATA[ニューラルネットワーク]]></category>
		<category><![CDATA[ベクトル]]></category>
		<category><![CDATA[数学]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shinoarchive.com/?p=2236</guid>

					<description><![CDATA[本シリーズでは、以下の本に沿って数学を解説している。 &#12487;&#12451;&#12540;&#12503;&#12521;&#12540;&#12491;&#12531;&#12464;&#12364;&#1 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://shinoarchive.com/contents/2236/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ディープラーニングのための数学勉強結果「数列、漸化式、シグマ記号」</title>
		<link>https://shinoarchive.com/contents/2222/</link>
					<comments>https://shinoarchive.com/contents/2222/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[shino.20191228]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2020 02:49:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ディープラーニングのための数学勉強結果]]></category>
		<category><![CDATA[ディープラーニング]]></category>
		<category><![CDATA[ニューラルネットワーク]]></category>
		<category><![CDATA[数列]]></category>
		<category><![CDATA[数学]]></category>
		<category><![CDATA[総和]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shinoarchive.com/?p=2222</guid>

					<description><![CDATA[前回から、以下の本の解説を行っている。 &#12487;&#12451;&#12540;&#12503;&#12521;&#12540;&#12491;&#12531;&#12464;&#12364;&#12431;&# [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://shinoarchive.com/contents/2222/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
