<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>論理回路 | Shino&#039;s Mind Archive</title>
	<atom:link href="https://shinoarchive.com/contents/tag/%e8%ab%96%e7%90%86%e5%9b%9e%e8%b7%af/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://shinoarchive.com</link>
	<description>-シノの脳内図書館-</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Jun 2022 04:32:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>電卓ができるまで 第9回：組合せ回路版乗算回路</title>
		<link>https://shinoarchive.com/contents/4803/</link>
					<comments>https://shinoarchive.com/contents/4803/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[shino.20191228]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2022 04:30:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[論理回路で電卓を作ろう]]></category>
		<category><![CDATA[乗算回路]]></category>
		<category><![CDATA[論理回路]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shinoarchive.com/?p=4803</guid>

					<description><![CDATA[論理回路、組合せ回路として乗算器を作成。思ってたよりも単純で、順序回路の方が面倒だったかもしれない。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://shinoarchive.com/contents/4803/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>電卓ができるまで 第8回：カウンタ</title>
		<link>https://shinoarchive.com/contents/4396/</link>
					<comments>https://shinoarchive.com/contents/4396/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[shino.20191228]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2022 05:49:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[論理回路で電卓を作ろう]]></category>
		<category><![CDATA[カウンタ]]></category>
		<category><![CDATA[論理回路]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shinoarchive.com/?p=4396</guid>

					<description><![CDATA[論理回路のカウンタの作成。オマケでカウンタを用いた乗算・除算の回路も作ってみた。乗算・除算は次回作り直すのであくまで参考程度に。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://shinoarchive.com/contents/4396/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>電卓ができるまで 第7回：同期・非同期</title>
		<link>https://shinoarchive.com/contents/4372/</link>
					<comments>https://shinoarchive.com/contents/4372/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[shino.20191228]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2021 00:50:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[論理回路で電卓を作ろう]]></category>
		<category><![CDATA[エッジトリガ方式]]></category>
		<category><![CDATA[フリップフロップ]]></category>
		<category><![CDATA[マスタースレーブ方式]]></category>
		<category><![CDATA[同期]]></category>
		<category><![CDATA[論理回路]]></category>
		<category><![CDATA[非同期]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shinoarchive.com/?p=4372</guid>

					<description><![CDATA[色々と問題点があった非同期フリップフロップ。その問題点を解決するために、同期フリップフロップの概要を紹介する。正直、シミュレータで用意されていることが多いが…各手法の動作や問題点などは把握しておきたい。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://shinoarchive.com/contents/4372/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>電卓ができるまで 第6回：順序回路とフリップフロップ</title>
		<link>https://shinoarchive.com/contents/4359/</link>
					<comments>https://shinoarchive.com/contents/4359/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[shino.20191228]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2021 00:41:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[論理回路で電卓を作ろう]]></category>
		<category><![CDATA[フリップフロップ]]></category>
		<category><![CDATA[論理回路]]></category>
		<category><![CDATA[非同期]]></category>
		<category><![CDATA[順序回路]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shinoarchive.com/?p=4359</guid>

					<description><![CDATA[電卓では、一度入力された内容を保持する必要がある。それをするため、現在の状態によっても出力が変化する順序回路を扱う。また、基本的な順序回路であるフリップフロップについても解説する。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://shinoarchive.com/contents/4359/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>電卓ができるまで 第5回：7セグメント表示と回路の簡略化</title>
		<link>https://shinoarchive.com/contents/4309/</link>
					<comments>https://shinoarchive.com/contents/4309/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[shino.20191228]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2021 00:48:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[論理回路で電卓を作ろう]]></category>
		<category><![CDATA[7セグメント]]></category>
		<category><![CDATA[カルノー図]]></category>
		<category><![CDATA[クワイン・マクラスキー法]]></category>
		<category><![CDATA[ドントケア]]></category>
		<category><![CDATA[論理回路]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shinoarchive.com/?p=4309</guid>

					<description><![CDATA[2進数の入力を10進数として表示するため、7セグメントへの変換回路を作成する。その過程で、回路を簡略化するためのカルノー図と、クワイン・マクラスキー法を解説する。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://shinoarchive.com/contents/4309/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>電卓ができるまで 第4回：半加算器・全加算器</title>
		<link>https://shinoarchive.com/contents/4277/</link>
					<comments>https://shinoarchive.com/contents/4277/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[shino.20191228]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2021 01:43:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[論理回路で電卓を作ろう]]></category>
		<category><![CDATA[オーバーフロー]]></category>
		<category><![CDATA[全加算器]]></category>
		<category><![CDATA[加算器]]></category>
		<category><![CDATA[半加算器]]></category>
		<category><![CDATA[論理回路]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shinoarchive.com/?p=4277</guid>

					<description><![CDATA[2つの2進数を入力し、加算を行う回路を作成する。その中で使う半加算器、全加算器をメインに、オーバーフローと加減算器も実装する。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://shinoarchive.com/contents/4277/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>電卓ができるまで 第3回：XOR、NAND、NORと論理演算</title>
		<link>https://shinoarchive.com/contents/4251/</link>
					<comments>https://shinoarchive.com/contents/4251/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[shino.20191228]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2021 00:33:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[論理回路で電卓を作ろう]]></category>
		<category><![CDATA[論理回路]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shinoarchive.com/?p=4251</guid>

					<description><![CDATA[AND、OR、NOTの3つでも大体は表現できる論理回路だが、他にも使える回路が3つあるので紹介する。また、真理値表、ブール代数、論理回路図も改めて紹介する。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://shinoarchive.com/contents/4251/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>電卓ができるまで 第2回：2進数</title>
		<link>https://shinoarchive.com/contents/4239/</link>
					<comments>https://shinoarchive.com/contents/4239/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[shino.20191228]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2021 00:10:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[論理回路で電卓を作ろう]]></category>
		<category><![CDATA[2進数]]></category>
		<category><![CDATA[論理回路]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shinoarchive.com/?p=4239</guid>

					<description><![CDATA[本シリーズは、論理回路で電卓を作ろうと思い、そのために勉強した結果を残しているものだ。 初回は、そもそも論理回路とは何だっけとなり、それをまとめた。 また、基本となるAND、OR、NOTの動作と、数式で表現する方法や回路 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://shinoarchive.com/contents/4239/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>電卓ができるまで 第一回：論理回路とは？</title>
		<link>https://shinoarchive.com/contents/4227/</link>
					<comments>https://shinoarchive.com/contents/4227/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[shino.20191228]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2021 00:33:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[論理回路で電卓を作ろう]]></category>
		<category><![CDATA[論理回路]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shinoarchive.com/?p=4227</guid>

					<description><![CDATA[とあるゲームで電卓を作りたくなり、そのために論理回路を勉強するのでそれをまとめていく。初回はまずそもそも論理回路とは何かから、基本的な3つの回路、そして論理回路図について。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://shinoarchive.com/contents/4227/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
