<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Shino&#039;s Mind Archive へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://shinoarchive.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://shinoarchive.com</link>
	<description>-シノの脳内図書館-</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Jan 2024 14:52:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.8</generator>
	<item>
		<title>
		じいや より コラッツ予想で分かったことをまとめてみた へのコメント		</title>
		<link>https://shinoarchive.com/contents/4701/#comment-6782</link>

		<dc:creator><![CDATA[じいや]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2024 14:52:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://shinoarchive.com/?p=4701#comment-6782</guid>

					<description><![CDATA[楽しく拝見させてもらいました高校生ですので不確定すぎる内容を書き込みます。私も暇つぶしにとコラッツ予想を解いているのですがまぁわからないとしかし新しいアプローチへの発展の材料になればと思い考えたもので、ご存知かもしれませんがコラッツ予想には主さんの言う奇数操作３倍して１を足すというものを１を足すというものにする似た問題があります。これも成り立つのではないかと言われています。また、奇数操作を５倍して１を足すというのも考えられますしかしながらこの問題は成り立たんのじゃねという声が大きいです。ここで私の考えですが、操作前後の数の量的変化が小さいものほど命題に合うのではとまた、数の量的変化が小さいということつまり数と数のつながりが大きくなるそしてすべての自然数が１になるそういうことを考えていますですので５倍して１を足すまた、７倍して１を足すでのコラッツ予想の類題は破綻するみたいなね？更にわかりやすく操作前後の数の密集性について考えること。またこの考え方で行くと操作をする数がとてもとても大きいともしかすると成り立たないかもと否定的な見方を取ることができます。あくまでも可能性ね。それでは以上です。もはや数学のはなしというより思想のようで煙たいと思いますできればアドバイスもしくはご指摘よろしくお願いしますそれではコラッツ予想を解くもの同士頑張りましょう！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>楽しく拝見させてもらいました高校生ですので不確定すぎる内容を書き込みます。私も暇つぶしにとコラッツ予想を解いているのですがまぁわからないとしかし新しいアプローチへの発展の材料になればと思い考えたもので、ご存知かもしれませんがコラッツ予想には主さんの言う奇数操作３倍して１を足すというものを１を足すというものにする似た問題があります。これも成り立つのではないかと言われています。また、奇数操作を５倍して１を足すというのも考えられますしかしながらこの問題は成り立たんのじゃねという声が大きいです。ここで私の考えですが、操作前後の数の量的変化が小さいものほど命題に合うのではとまた、数の量的変化が小さいということつまり数と数のつながりが大きくなるそしてすべての自然数が１になるそういうことを考えていますですので５倍して１を足すまた、７倍して１を足すでのコラッツ予想の類題は破綻するみたいなね？更にわかりやすく操作前後の数の密集性について考えること。またこの考え方で行くと操作をする数がとてもとても大きいともしかすると成り立たないかもと否定的な見方を取ることができます。あくまでも可能性ね。それでは以上です。もはや数学のはなしというより思想のようで煙たいと思いますできればアドバイスもしくはご指摘よろしくお願いしますそれではコラッツ予想を解くもの同士頑張りましょう！</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		shino.20191228 より コラッツ予想で分かったことをまとめてみた へのコメント		</title>
		<link>https://shinoarchive.com/contents/4701/#comment-6781</link>

		<dc:creator><![CDATA[shino.20191228]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Aug 2023 13:06:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://shinoarchive.com/?p=4701#comment-6781</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://shinoarchive.com/contents/4701/#comment-6780&quot;&gt;はたこう&lt;/a&gt; への返信。

ご質問ありがとうございます、回答いたします。

ここでは、「4n+1」という数に対してコラッツ操作を行っています。
まず、4n+1は偶数に1を足しているため奇数です。
つまり、ここでは奇数操作を行うことになり、3倍して1足すことで次の数になります。
4n+1 → 3(4n+1)+1 = 12n+3+1 = 12n+4
ここで12n+4 = 2(6n+2)であり、1回奇数操作をして出てきた12n+4について、どんな自然数をnに代入しても必ず偶数となります。
そのため、ここからは必ず偶数操作を行うことになります。
12n+4⇒6n+2
これで、本編にも書いた「4n+1→12n+4⇒6n+2」という変化の流れになります。

具体例で見ると…
・n=1の場合
4n+1 = 5
12n+4 = 16
6n+2 = 8
5→16⇒8
・n=2の場合
4n+1 = 9
12n+4 = 28
6n+2 = 14
9→28⇒14
という形ですね。

書いていただいている「どちらにも3n+1をすると」のどちらにもが、どの2つを指しているのか分からず…申し訳ないです。
出来る限り詳しく書いたつもりですが、まだ不明点あれば再度質問して頂ければお答えしますので、ご確認をお願いいたします。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://shinoarchive.com/contents/4701/#comment-6780">はたこう</a> への返信。</p>
<p>ご質問ありがとうございます、回答いたします。</p>
<p>ここでは、「4n+1」という数に対してコラッツ操作を行っています。<br />
まず、4n+1は偶数に1を足しているため奇数です。<br />
つまり、ここでは奇数操作を行うことになり、3倍して1足すことで次の数になります。<br />
4n+1 → 3(4n+1)+1 = 12n+3+1 = 12n+4<br />
ここで12n+4 = 2(6n+2)であり、1回奇数操作をして出てきた12n+4について、どんな自然数をnに代入しても必ず偶数となります。<br />
そのため、ここからは必ず偶数操作を行うことになります。<br />
12n+4⇒6n+2<br />
これで、本編にも書いた「4n+1→12n+4⇒6n+2」という変化の流れになります。</p>
<p>具体例で見ると…<br />
・n=1の場合<br />
4n+1 = 5<br />
12n+4 = 16<br />
6n+2 = 8<br />
5→16⇒8<br />
・n=2の場合<br />
4n+1 = 9<br />
12n+4 = 28<br />
6n+2 = 14<br />
9→28⇒14<br />
という形ですね。</p>
<p>書いていただいている「どちらにも3n+1をすると」のどちらにもが、どの2つを指しているのか分からず…申し訳ないです。<br />
出来る限り詳しく書いたつもりですが、まだ不明点あれば再度質問して頂ければお答えしますので、ご確認をお願いいたします。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		はたこう より コラッツ予想で分かったことをまとめてみた へのコメント		</title>
		<link>https://shinoarchive.com/contents/4701/#comment-6780</link>

		<dc:creator><![CDATA[はたこう]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Aug 2023 09:03:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://shinoarchive.com/?p=4701#comment-6780</guid>

					<description><![CDATA[とても分かりやすかったです。中ほどで、「4n+1→12n+4⇒6n+2」という説明がありますがなぜこのようになるのでしょうか。どちらにも3n+1をすると、このような式にはならないはずです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>とても分かりやすかったです。中ほどで、「4n+1→12n+4⇒6n+2」という説明がありますがなぜこのようになるのでしょうか。どちらにも3n+1をすると、このような式にはならないはずです。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		トリトリ より 電卓ができるまで 第9回：組合せ回路版乗算回路 へのコメント		</title>
		<link>https://shinoarchive.com/contents/4803/#comment-6779</link>

		<dc:creator><![CDATA[トリトリ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jul 2023 11:38:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://shinoarchive.com/?p=4803#comment-6779</guid>

					<description><![CDATA[続きまってます！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>続きまってます！</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		とっし より 自分を裏切り、「箱に入る」ことの恐ろしさ-解決編- へのコメント		</title>
		<link>https://shinoarchive.com/contents/332/#comment-6777</link>

		<dc:creator><![CDATA[とっし]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jun 2023 06:18:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://shinoarchive.com/?p=332#comment-6777</guid>

					<description><![CDATA[コラム拝見いたしました。
箱って関数のように思えて、自分の心次第で答えが決まるといいますか。。
脱サラして箱に閉じこもり１０年ですが、会社員の頃は大きな箱の中で同調してました。
間違いも多いですが、せめて自分に正直な結果を出したいと常日頃考えています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>コラム拝見いたしました。<br />
箱って関数のように思えて、自分の心次第で答えが決まるといいますか。。<br />
脱サラして箱に閉じこもり１０年ですが、会社員の頃は大きな箱の中で同調してました。<br />
間違いも多いですが、せめて自分に正直な結果を出したいと常日頃考えています。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		みやお より 遅くなった自己紹介と、このブログを書く理由 へのコメント		</title>
		<link>https://shinoarchive.com/contents/899/#comment-6776</link>

		<dc:creator><![CDATA[みやお]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jun 2023 13:36:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://shinoarchive.com/?p=899#comment-6776</guid>

					<description><![CDATA[はじめまして
今、電子回路とマイコンの勉強中でこちらを見つけました。
arduinoで工作をしたのですが、真似事なら出来ても基礎が無いので理解出来ず
スケッチでＣ言語を一から勉強して、電子回路も基礎を勉強してます。
全てが関連してるので頭がパンクしてますが、このブログ内容も理解していけたら
と思ってます。
ご自愛しつつブログを続けられる事を願っております。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>はじめまして<br />
今、電子回路とマイコンの勉強中でこちらを見つけました。<br />
arduinoで工作をしたのですが、真似事なら出来ても基礎が無いので理解出来ず<br />
スケッチでＣ言語を一から勉強して、電子回路も基礎を勉強してます。<br />
全てが関連してるので頭がパンクしてますが、このブログ内容も理解していけたら<br />
と思ってます。<br />
ご自愛しつつブログを続けられる事を願っております。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		shino.20191228 より AviUtlの使い方 PSDToolKit多目的スライダー編 へのコメント		</title>
		<link>https://shinoarchive.com/contents/5145/#comment-6775</link>

		<dc:creator><![CDATA[shino.20191228]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Apr 2023 01:03:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://shinoarchive.com/?p=5145#comment-6775</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://shinoarchive.com/contents/5145/#comment-6774&quot;&gt;中1&lt;/a&gt; への返信。

コメントありがとうございます！

PSDToolKitは公式様の解説も非常に分かりやすいですし、本シリーズで全て解説できるとも限らないので、そちらも併せてご覧になるとより良いかと思います。
動画編集頑張ってください！！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://shinoarchive.com/contents/5145/#comment-6774">中1</a> への返信。</p>
<p>コメントありがとうございます！</p>
<p>PSDToolKitは公式様の解説も非常に分かりやすいですし、本シリーズで全て解説できるとも限らないので、そちらも併せてご覧になるとより良いかと思います。<br />
動画編集頑張ってください！！</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		中1 より AviUtlの使い方 PSDToolKit多目的スライダー編 へのコメント		</title>
		<link>https://shinoarchive.com/contents/5145/#comment-6774</link>

		<dc:creator><![CDATA[中1]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Mar 2023 02:35:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://shinoarchive.com/?p=5145#comment-6774</guid>

					<description><![CDATA[とてもわかりやすくてすぐに習得できそうです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>とてもわかりやすくてすぐに習得できそうです。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		shino.20191228 より 【ブレワイ】リンクが自在に空を飛ぶ！？【BLSS解説】 へのコメント		</title>
		<link>https://shinoarchive.com/contents/4191/#comment-6600</link>

		<dc:creator><![CDATA[shino.20191228]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2023 13:06:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://shinoarchive.com/?p=4191#comment-6600</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://shinoarchive.com/contents/4191/#comment-6596&quot;&gt;匿名希望&lt;/a&gt; への返信。

コメントありがとうございます！

この情報と他にも色々調べてみたのですが、実はまだあまりよく理解できておらず…申し訳ないです。
また何か分かれば、本文にも追記させていただきますね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://shinoarchive.com/contents/4191/#comment-6596">匿名希望</a> への返信。</p>
<p>コメントありがとうございます！</p>
<p>この情報と他にも色々調べてみたのですが、実はまだあまりよく理解できておらず…申し訳ないです。<br />
また何か分かれば、本文にも追記させていただきますね。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		匿名希望 より 【ブレワイ】リンクが自在に空を飛ぶ！？【BLSS解説】 へのコメント		</title>
		<link>https://shinoarchive.com/contents/4191/#comment-6596</link>

		<dc:creator><![CDATA[匿名希望]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2023 05:07:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://shinoarchive.com/?p=4191#comment-6596</guid>

					<description><![CDATA[左スティックを左右交互に素早く倒すとリンクが進む理由は、右に倒したら右への遠心力が
左に倒したら左への遠心力がかかりその勢いで進んでます
（わかりにくかったらすみません）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>左スティックを左右交互に素早く倒すとリンクが進む理由は、右に倒したら右への遠心力が<br />
左に倒したら左への遠心力がかかりその勢いで進んでます<br />
（わかりにくかったらすみません）</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
